?2019年4月,,盾構(gòu)及掘進(jìn)技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室啟動(dòng)了2019年度開放課題的申報(bào)工作,發(fā)布了開放課題指南,。自2019年4月8日至5月20日,,共收到18項(xiàng)申請。根據(jù)《盾構(gòu)及掘進(jìn)技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金管理辦法》(隧企劃【2012】139號(hào))和《盾構(gòu)及掘進(jìn)技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2019年度開放課題指南》(國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室【2019】24號(hào))的規(guī)定,,國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室對接收到的課題申請書進(jìn)行了形式審查,、專家評審,擬資助以下9項(xiàng)課題開展研究,,現(xiàn)予以公示,。
資助名單
序號(hào) | 課題名稱 | 申請單位 | 課題 負(fù)責(zé)人 |
1 | 極硬巖工況下水射流與滾刀復(fù)合 破巖關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中南大學(xué) | 夏毅敏 |
2 | 基于巖碴信息融合反饋機(jī)制的TBM掘進(jìn)效率與刀具磨耗評價(jià)預(yù)測研究 | 鄭州大學(xué) | 閆長斌 |
3 | 管片錯(cuò)臺(tái)超限條件下盾構(gòu)隧道結(jié)構(gòu)安全與評估方法研究 | 天津大學(xué) | 張穩(wěn)軍 |
4 | TBM掘進(jìn)刀盤刀具-掘進(jìn)面相互作用信息實(shí)時(shí)感知與智能決策控制方法 | 中國科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所 | 黃 ?興 |
5 | 不同地層條件下土壓平衡盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)關(guān)聯(lián)性定量研究 | 中南大學(xué) | 王 ?薇 |
6 | 低真空隧道結(jié)構(gòu)可靠性研究 | 西南交通大學(xué) | 王東元 |
7 | 復(fù)雜地質(zhì)條件下的盾構(gòu)推進(jìn)電液 系統(tǒng)設(shè)計(jì)及控制理論基礎(chǔ)研究 | 山東大學(xué) | 楊 ?旭 |
8 | 基于圖像數(shù)據(jù)的TBM刀具磨損 檢測方法 | 中國科學(xué)院軟件研究所 | 張常有 |
9 | 基于能耗監(jiān)測的TBM系統(tǒng)多目標(biāo) 優(yōu)化及電液姿態(tài)預(yù)測 | 武漢大學(xué) | 蔡賢濤 |
公示時(shí)間為10月11日-10月18日,公示期間如有異議,,請與國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室聯(lián)系,。
聯(lián)系電話:0371-67283563,16638016621
聯(lián) 系 人:郭? 璐
???????盾構(gòu)及掘進(jìn)技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室?